Mudanças entre as edições de "Dago:Num"
De WikiLICC
m (→ultimo ano) |
m (→ultimo ano) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<table border="1"> | <table border="1"> | ||
<tr><td>Aula 30 </td><td> 09-11 </td><td> PROVA 2</td></tr> | <tr><td>Aula 30 </td><td> 09-11 </td><td> PROVA 2</td></tr> | ||
− | <tr><td>Aula 31 </td><td> 12-11 </td><td> | + | <tr><td>Aula 31 </td><td> 12-11 </td><td> Regra de Riemann e Trapézio</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 32 </td><td> 14-11 </td><td> | + | <tr><td>Aula 32 </td><td> 14-11 </td><td> 9.2.2 Simpson, Coef. a determinarSimpson </td></tr> |
− | <tr><td>Aula 33 </td><td> 16-11 </td><td> | + | <tr><td>Aula 33 </td><td> 16-11 </td><td> PF-Análise Convergência Matlab</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 34 </td><td> 19- </td><td> | + | <tr><td>Aula 34 </td><td> 19- </td><td> 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 35 </td><td> 21- </td><td> | + | <tr><td>Aula 35 </td><td> 21- </td><td> 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 36 </td><td> 23- </td><td> | + | <tr><td>Aula 36 </td><td> 23- </td><td> Convergência, Consistência, Estabilidade </td></tr> |
− | <tr><td>Aula 37 </td><td> 26- </td><td> | + | <tr><td>Aula 37 </td><td> 26- </td><td> Euler Implicito, Trapézio, Heun</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 38 </td><td> 28- </td><td> | + | <tr><td>Aula 38 </td><td> 28- </td><td> Taylor</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 39 </td><td> 30-11 </td><td> | + | <tr><td>Aula 39 </td><td> 30-11 </td><td> Heun, Taylor</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 40 </td><td> 03- </td><td> | + | <tr><td>Aula 40 </td><td> 03- </td><td> Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 41 </td><td> 05- </td><td> | + | <tr><td>Aula 41 </td><td> 05- </td><td> Runge Kutta</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 42 </td><td> 7- </td><td> | + | <tr><td>Aula 42 </td><td> 7- </td><td> Diferenças Finitas ou Sistema EDO</td></tr> |
− | <tr><td>Aula 43 </td><td> 10- </td><td> Exercicios</td></tr> | + | <tr><td>Aula 43 </td><td> 10- </td><td> Exercicios </td></tr> |
− | <tr><td>Aula 44 </td><td> 12- </td><td> </td></tr> | + | <tr><td>Aula 44 </td><td> 12- </td><td> Exercicios </td></tr> |
<tr><td>Aula 45 </td><td> 14- </td><td> PROVA 3</td></tr> | <tr><td>Aula 45 </td><td> 14- </td><td> PROVA 3</td></tr> | ||
<tr><td>Aula </td><td> 17- </td><td></td></tr> | <tr><td>Aula </td><td> 17- </td><td></td></tr> |
Edição das 09h49min de 26 de novembro de 2012
ultimo ano
Aula 30 | 09-11 | PROVA 2 |
Aula 31 | 12-11 | Regra de Riemann e Trapézio |
Aula 32 | 14-11 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinarSimpson |
Aula 33 | 16-11 | PF-Análise Convergência Matlab |
Aula 34 | 19- | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 35 | 21- | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
Aula 36 | 23- | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 37 | 26- | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 38 | 28- | Taylor |
Aula 39 | 30-11 | Heun, Taylor |
Aula 40 | 03- | Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF |
Aula 41 | 05- | Runge Kutta |
Aula 42 | 7- | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 43 | 10- | Exercicios |
Aula 44 | 12- | Exercicios |
Aula 45 | 14- | PROVA 3 |
Aula | 17- | |
Aula | 19- | |
Aula | 21- | REC |
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 5-03 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 7-03 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 9-03 | 1.3.4 |
Aula 4 | 12-03 | 1.3.5 |
Aula 5 | 14-03 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | 16-03 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | 19-03 | Iteração Ponto Fixo, |
Aula 8 | 21-03 | Newton-Rhapson. |
Aula 9 | 23-03 | 5 Newton |
Aula 10 | 26-03 | 3: Regras e Cotas 1 e 2 (2 aulas??) |
Aula 11 | 28-03 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 12 | 30-03 | Exercicios |
Aula 13 | 02-04 | |
Aula 14 | 04-04 | PROVA 1 |
06-04 | FERIADO -sexta feira santa | |
Aula 15 | 09-04 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 16 | 11-04 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 13-04 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 16-04 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 19 | 18-04 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 20 | 20-04 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 21 | 23-04 | 6.5.2: Método da Potência com Translação |
Aula 22 | 25-04 | 6.5.2: Método da Potência com Translação Inversa |
Aula 23 | 27-04 | |
Aula 24 | 30-04 | PF- Exercicios |
01-05 | FERIADO DIA TRABALHO - TERCA | |
Aula 25 | 2-05 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 26 | 4-05 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 27 | 7-05 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 28 | 9-05 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 29 | 11-05 | Ajuste curvas, |
Aula 30 | 14-05 | 8.5-8.6: Ajustes por funções?? x Exercicios |
Aula 31 | 16-05 | |
Aula 32 | 18-05 | |
Aula * | 21-05 | (S) |
Aula * | 23-05 | (S) |
Aula * | 25-05 | (S) Exercícios |
Aula 33 | 28-05 | PROVA 2 |
Aula 34 | 30- | Introdução ao Trapézio,9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 35 | 1-06 | Análise Convergência Matlab |
Aula 36 | 4- | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 37 | 6- | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
07- | FERIADO-CORPUS CHRISTI QUINTA | |
Aula 38 | 8- | PF - Exercicios |
Aula 39 | 11- | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 40 | 13- | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 41 | 15- | Taylor, |
Aula 42 | 18- | Heun, Taylor |
Aula 43 | 20- | Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF |
Aula 44 | 22- | Runge Kutta |
Aula 45 | 25- | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 46 | 27- | |
Aula | 29- | Exercicios |
Aula | 2-07 | Exercicios |
Aula | 4-07 | PROVA3 |
Aula | 6- | |
Aula | 9- | |
Aula | 11- | REC |
Sumula
Aula | Descrição |
---|---|
Aula 1 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 1.3.4 |
Aula 4 | 1.3.5 |
Aula 5 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | Iteração Linear, Newton-Rhapson |
Aula 8 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 5: Newton |
Aula 12 | Exercícios |
Aula 13 | Exercícios |
Aula 14 | PROVA 1 |
Aula 15 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 16 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 19 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 20 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 21 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 22 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 23 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 25 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 26* | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 27* | Exercícios |
Aula 28* | Exercícios |
Aula 29 | PROVA 2 |
Aula 30 | Introdução ao Trapézio |
Aula 31 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 32 | Análise Convergência Matlab |
Aula 33 | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 34 | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
Aula 35 | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 36 | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 37 | Taylor, Adams Bashforth |
Aula 38 | Adams Moulton, BDF |
Aula 39 | Runge Kutta |
Aula 40 | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 41 | Exercícios |
Aula 42 | Exercícios |
Aula 43 | PROVA 3 |
Aula 44 | |
Aula 45 | |
Aula 46 | |
Aula 47 | PROVA REC |
Aula 48 | |
Aula 49 | |
Aula 49 |
Cronograma
Aula | Descrição |
---|---|
Semana 1 | Representação de Números, precisão, Arredondamentos |
Semana 2 | Eliminicacao gaussiana, LU, Metodos iterativos |
Semana 3 | |
Semana 4 | Bisseccao, newton, Secante |
Semana 5 | Sistemas Equ. Nao lineares Newton |
Semana 6 | Interpolacao |
Semana 7 | |
Semana 8 | Exercicios/PROVA 1 |
Semana 9 | Ajustes Minimos quadrados |
Semana 10 | Diferenciacao Numerica, Formulas de diferencas finitas e truncamento |
Semana 11 | Quadratura |
Semana 12 | |
Semana 13 | Euler |
Semana 14 | |
Semana 15 | Runge-Kutta |
Semana 16 | |
Semana 17 | PROVA 2 |
Semana 18 |
Ponto Flutuante
- http://cache-www.intel.com/cd/00/00/34/76/347684_347684.pdf
- http://northstar-www.dartmouth.edu/doc/solaris-forte/manuals/fortran/f77_lang_ref/C_datarep.html
- http://coding.derkeiler.com/Archive/Fortran/comp.lang.fortran/2004-05/0839.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Single_precision_floating-point_format
- http://sandbox.mc.edu/~bennet/cs110/textbook/module4_2.html
- http://pages.cs.wisc.edu/~smoler/x86text/lect.notes/represent.html
Z80
- http://www.z80.info/z80syntx.htm#DAA
- http://z80-heaven.wikidot.com/system:tutorials
- http://www.andreadrian.de/oldcpu/Z80_number_cruncher.html
- http://www.ganssle.com/articles/abuscyc.htm
- http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm