Mudanças entre as edições de "Dago:Num"
De WikiLICC
m |
m |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
|Aula 1 || 9-08 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros | |Aula 1 || 9-08 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros | ||
− | |- | + | |- |
|Aula 2 || 11-08 || 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | |Aula 2 || 11-08 || 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | ||
− | |- | + | |- |
|Aula 3 || 13-08 || 1.3.4 | |Aula 3 || 13-08 || 1.3.4 | ||
− | |- | + | |- |
|Aula 4 || 16-08 || 1.3.5 | |Aula 4 || 16-08 || 1.3.5 | ||
− | |- | + | |- |
|Aula 5 || 18-08 || 1.4, 1.5, 1.6 | |Aula 5 || 18-08 || 1.4, 1.5, 1.6 | ||
− | |- | + | |- |
|Aula 6 || 20-08 || Bissecção, Posição Falsa | |Aula 6 || 20-08 || Bissecção, Posição Falsa | ||
|- | |- | ||
Linha 116: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
|Aula 49 || 10-12 || PROVA REC | |Aula 49 || 10-12 || PROVA REC | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sumula == | ||
+ | {| style="text-align:center"; border=1 | ||
+ | !Aula !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 1 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 2 || 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 3 || 1.3.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 4 || 1.3.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 5 || 1.4, 1.5, 1.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 6 || Bissecção, Posição Falsa | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 7 || Iteração Linear, Newton-Rhapson | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 8 || 3: Regras e Cotas 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 9 || 3: Regras e Cotas 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 10 || 3.4, 3.5, 3.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 11 || 5: Newton | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 12 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 13 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 14 || PROVA 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 15 || 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 16 || 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 17 || 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 18 || 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, [[Método iterativo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 19 || 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 20 || 6.1-6.5: Método da Potência | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 21 || 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 22 || 7.1-7.4: Interpolação e formas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 23 || 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 24 || 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 25 || 8.1-8.4: Ajustes de Curvas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 26*|| Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 27*|| Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 28*|| Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 29 || PROVA 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 30 || Introdução ao Trapézio | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 31 || 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 32 || Análise Convergência Matlab | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 33 || 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 34 || 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 35 || Convergência, Consistência, Estabilidade | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 36 || Euler Implicito, Trapézio, Heun | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 37 || Taylor, Adams Bashforth | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 38 || Adams Moulton, BDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 39 || Runge Kutta | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 40 || Diferenças Finitas ou Sistema EDO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 41 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 42 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 43 || PROVA 3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 44 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 45 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 46 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 47 || PROVA REC | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 48 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 49 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 49 || | ||
|} | |} | ||
Edição das 11h37min de 11 de agosto de 2010
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 9-08 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 11-08 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 13-08 | 1.3.4 |
Aula 4 | 16-08 | 1.3.5 |
Aula 5 | 18-08 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | 20-08 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | 23-08 | Iteração Linear, Newton-Rhapson |
Aula 8 | 25-08 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 27-08 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 30-08 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 01-09 | 5: Newton |
Aula 12 | 03-09 | Exercícios |
Aula 13 | 06-09 | Exercícios |
07-SET | FERIADO - Terça-Feira | |
08-09 | ||
10-09 | ||
Aula 14 | 13-09 | PROVA 1 |
Aula 15 | 15-09 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 16 | 17-09 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
20-09 | FERIADO | |
Aula 17 | 22-09 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 24-09 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 19 | 27-09 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 20 | 29-09 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 21 | 1-10 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 22 | 4-10 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 23 | 6-10 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 8-10 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 25 | 11-10 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 26* | 13-10 | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 27* | 15-10 | Exercícios |
Aula 28* | 18-10 | Exercícios |
Aula 29 | 20-10 | PROVA 2 |
Aula 30 | 22-10 | Introdução ao Trapézio |
Aula 31 | 25-10 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 32 | 27-10 | Análise Convergência Matlab |
Aula 33 | 29-10 | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 34 | 1-11 | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
Aula 35 | 3-11 | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 36 | 5-11 | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 37 | 8-11 | Taylor, Adams Bashforth |
Aula 38 | 10-11 | Adams Moulton, BDF |
Aula 39 | 12-11 | Runge Kutta |
15-NOV | FERIADO | |
Aula 40 | 17-11 | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 41 | 19-11 | Exercícios |
Aula 42 | 22-11 | Exercícios |
Aula 43 | 24-11 | PROVA 3 |
Aula 44 | 26-11 | |
Aula 45 | 29-11 | |
Aula 46 | 1-12 | |
Aula 47 | 3-12 | PROVA REC |
Aula 48 | 6-12 | |
Aula 49 | 8-12 | PROVA REC |
Aula 49 | 10-12 | PROVA REC |
Sumula
Aula | Descrição |
---|---|
Aula 1 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 1.3.4 |
Aula 4 | 1.3.5 |
Aula 5 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | Iteração Linear, Newton-Rhapson |
Aula 8 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 5: Newton |
Aula 12 | Exercícios |
Aula 13 | Exercícios |
Aula 14 | PROVA 1 |
Aula 15 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 16 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 19 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 20 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 21 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 22 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 23 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 25 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 26* | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 27* | Exercícios |
Aula 28* | Exercícios |
Aula 29 | PROVA 2 |
Aula 30 | Introdução ao Trapézio |
Aula 31 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 32 | Análise Convergência Matlab |
Aula 33 | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 34 | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
Aula 35 | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 36 | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 37 | Taylor, Adams Bashforth |
Aula 38 | Adams Moulton, BDF |
Aula 39 | Runge Kutta |
Aula 40 | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 41 | Exercícios |
Aula 42 | Exercícios |
Aula 43 | PROVA 3 |
Aula 44 | |
Aula 45 | |
Aula 46 | |
Aula 47 | PROVA REC |
Aula 48 | |
Aula 49 | |
Aula 49 |