Mudanças entre as edições de "Mmcc"
De WikiLICC
m |
m |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
Sala A116 - Terça e Quinta - 8:30 as 10:10 | Sala A116 - Terça e Quinta - 8:30 as 10:10 | ||
+ | ==Referências== | ||
+ | * Carmo, M.P.; Morgado, A.C.; Wagner, E. '''Trigonometria Números Complexos'''. SBM. | ||
+ | * Lima, E.L. '''Logaritmos'''. SBM. | ||
==Softwares== | ==Softwares== | ||
*[http://www.scilab.org Scilab] | *[http://www.scilab.org Scilab] | ||
*[http://maxima.sourceforge.net/ Maxima] | *[http://maxima.sourceforge.net/ Maxima] |
Edição das 13h11min de 22 de fevereiro de 2010
MAT01091 - Modelagem Matemática e Computação Científica I
Prof.Dagoberto Adriano Rizzotto Justo
Horários
Sala A116 - Terça e Quinta - 8:30 as 10:10
Referências
- Carmo, M.P.; Morgado, A.C.; Wagner, E. Trigonometria Números Complexos. SBM.
- Lima, E.L. Logaritmos. SBM.