Mudanças entre as edições de "Dago:Num"
De WikiLICC
m (→Crono) |
m (→Crono) |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Crono == | == Crono == | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center"; border=1 | ||
+ | !Aula !! Dia !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 1 || 05-08 || 3: Regras e Cotas 1 e 2 (2 aulas??) | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 2 || 7- || 3.4, 3.5, 3.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 3 || 9- || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 4 || 12-[*]|| 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 5 || 14- || 1.3.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 6 || 16- || 1.3.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 7 || 19-[*]|| 1.4, 1.5, 1.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 8 || 21- || Bissecção, Posição Falsa | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 9 || 23-[*]|| Iteração Ponto Fixo, | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 10 || 26- || Newton | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 11 || 28- || 5 Newton Sistemas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 12 || 30- || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 13 || 2-09 || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 14 || 4- || PROVA 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 15 || 6- || 4.1 Sistema triangular, Fatoracao LU | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 16 || 9- || Custo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 17 || 11- || 4.4.1,4.4.3: Custo, Normas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 18 || 13- || 4.4.4, 4.4.5: Condition Number, Resíduo, Pivotamento | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 19 || 16- || 4.4.6-4.4.8: [[Método iterativo]], Jacobi, GS | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 20 || 18- || Jacobi, Gauss-Seidel | ||
+ | |- | ||
+ | | || 20- || FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 21 || 23- || 6.1-6.5: Método da Potência | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 22 || 25- || 7.1-7.4: Interpolação: Vandermonde | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 23 || 27- || 7.5-7.6: Interpolação: Diferenças Simples e divididas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 24 || 30- || Interpolação de Lagrange | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 25 || 2-out|| 7.7-7.9: Splines | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 26 || 4- || 8.1-8.4: Ajustes de Curvas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 27 || 7- || Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 28 || 9- || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 29 || 27- * || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 30 || 29- || PROVA 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 20- * || (S) | ||
+ | |- | ||
+ | | || 22- || (S) | ||
+ | |- | ||
+ | | || 24- || (S) Academica | ||
+ | |- | ||
+ | | || 30- || QUINTA-Corpus Christi | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 31 || 31- || Riemann e Trapezio | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 32 || 3-06 * || Trapezio e Simpson | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 33 || 5- || Analise Ordem do Metodo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 34 || 7- || Quadratura Gaussiana | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 35 || 10- || +gaussiana, 9.2.5: Mudança de Intervalo, | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 36 || 12- || EDOs Euler | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 37 || 14- || Convergência, Consistência, Estabilidade | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 38 || 17- || Trapezoidal, Taylor | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 39 || 19- || Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 40 || 21- || Runge Kutta | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 41 || 24- || Diferenças Finitas ou Sistema EDO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 42 || 26- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 43 || 28- || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 44 || 1-7 || Exercicios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 45 || 3- || PROVA3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 46 || 5- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 8- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 10- || REC | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 12- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 15- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 17- || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula || 19- || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
Cronograma provisório (ano 2005/2): | Cronograma provisório (ano 2005/2): |
Edição das 13h28min de 2 de agosto de 2013
Crono
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 05-08 | 3: Regras e Cotas 1 e 2 (2 aulas??) |
Aula 2 | 7- | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 3 | 9- | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 4 | 12-[*] | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 5 | 14- | 1.3.4 |
Aula 6 | 16- | 1.3.5 |
Aula 7 | 19-[*] | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 8 | 21- | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 9 | 23-[*] | Iteração Ponto Fixo, |
Aula 10 | 26- | Newton |
Aula 11 | 28- | 5 Newton Sistemas |
Aula 12 | 30- | Exercicios |
Aula 13 | 2-09 | Exercicios |
Aula 14 | 4- | PROVA 1 |
Aula 15 | 6- | 4.1 Sistema triangular, Fatoracao LU |
Aula 16 | 9- | Custo |
Aula 17 | 11- | 4.4.1,4.4.3: Custo, Normas |
Aula 18 | 13- | 4.4.4, 4.4.5: Condition Number, Resíduo, Pivotamento |
Aula 19 | 16- | 4.4.6-4.4.8: Método iterativo, Jacobi, GS |
Aula 20 | 18- | Jacobi, Gauss-Seidel |
20- | FERIADO | |
Aula 21 | 23- | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 22 | 25- | 7.1-7.4: Interpolação: Vandermonde |
Aula 23 | 27- | 7.5-7.6: Interpolação: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 30- | Interpolação de Lagrange |
Aula 25 | 2-out | 7.7-7.9: Splines |
Aula 26 | 4- | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 27 | 7- | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 28 | 9- | Exercicios |
Aula 29 | 27- * | Exercicios |
Aula 30 | 29- | PROVA 2 |
20- * | (S) | |
22- | (S) | |
24- | (S) Academica | |
30- | QUINTA-Corpus Christi | |
Aula 31 | 31- | Riemann e Trapezio |
Aula 32 | 3-06 * | Trapezio e Simpson |
Aula 33 | 5- | Analise Ordem do Metodo |
Aula 34 | 7- | Quadratura Gaussiana |
Aula 35 | 10- | +gaussiana, 9.2.5: Mudança de Intervalo, |
Aula 36 | 12- | EDOs Euler |
Aula 37 | 14- | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 38 | 17- | Trapezoidal, Taylor |
Aula 39 | 19- | Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF |
Aula 40 | 21- | Runge Kutta |
Aula 41 | 24- | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 42 | 26- | |
Aula 43 | 28- | Exercicios |
Aula 44 | 1-7 | Exercicios |
Aula 45 | 3- | PROVA3 |
Aula 46 | 5- | |
Aula | 8- | |
Aula | 10- | REC |
Aula | 12- | |
Aula | 15- | |
Aula | 17- | |
Aula | 19- |
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 11-03 | 3: Regras e Cotas 1 e 2 (2 aulas??) |
Aula 2 | 13- | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 3 | 15- | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 4 | 18- [*] | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 5 | 20- | 1.3.4 |
Aula 6 | 22- | 1.3.5 |
Aula 7 | 25- [*] | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 8 | 27- | Bissecção, Posição Falsa |
29- | FERIADO - Sexta Feira Santa | |
Aula 9 | 01-04 [*] | Iteração Ponto Fixo, |
Aula 10 | 3- | Newton |
Aula 11 | 5- | 5 Newton Sistemas |
Aula 12 | 8- | Exercicios |
Aula 13 | 10- | Exercicios |
Aula 14 | 12- | PROVA 1 |
Aula 15 | 15- | 4.1 Sistema triangular, Fatoracao LU |
Aula 16 | 17- | Custo |
Aula 17 | 19- | 4.4.1,4.4.3: Custo, Normas |
Aula 18 | 22- | 4.4.4, 4.4.5: Condition Number, Resíduo, Pivotamento |
Aula 19 | 24- | 4.4.6-4.4.8: Método iterativo, Jacobi, GS |
Aula 20 | 26- | Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 21 | 29- | 6.1-6.5: Método da Potência |
1-05 | Dia do Trabalho | |
Aula 22 | 3- | 7.1-7.4: Interpolação: Vandermonde |
Aula 23 | 6- | 7.5-7.6: Interpolação: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 8- | Interpolação de Lagrange |
Aula 25 | 10- | 7.7-7.9: Splines |
Aula 26 | 13- * | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 27 | 15- | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 28 | 17- | Exercicios |
20- * | (S) | |
22- | (S) | |
24- | (S) Academica | |
Aula 29 | 27- * | Exercicios |
Aula 30 | 29- | PROVA 2 |
30- | QUINTA-Corpus Christi | |
Aula 31 | 31- | Riemann e Trapezio |
Aula 32 | 3-06 * | Trapezio e Simpson |
Aula 33 | 5- | Analise Ordem do Metodo |
Aula 34 | 7- | Quadratura Gaussiana |
Aula 35 | 10- | +gaussiana, 9.2.5: Mudança de Intervalo, |
Aula 36 | 12- | EDOs Euler |
Aula 37 | 14- | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 38 | 17- | Trapezoidal, Taylor |
Aula 39 | 19- | Adams Bashforth, Adams Moulton, BDF |
Aula 40 | 21- | Runge Kutta |
Aula 41 | 24- | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 42 | 26- | |
Aula 43 | 28- | Exercicios |
Aula 44 | 1-7 | Exercicios |
Aula 45 | 3- | PROVA3 |
Aula 46 | 5- | |
Aula | 8- | |
Aula | 10- | REC |
Aula | 12- | |
Aula | 15- | |
Aula | 17- | |
Aula | 19- |
Sumula
Aula | Descrição |
---|---|
Aula 1 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 1.3.4 |
Aula 4 | 1.3.5 |
Aula 5 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | Iteração Linear, Newton-Rhapson |
Aula 8 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 5: Newton |
Aula 12 | Exercícios |
Aula 13 | Exercícios |
Aula 14 | PROVA 1 |
Aula 15 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 16 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 19 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 20 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 21 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 22 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 23 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 24 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 25 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 26* | Ajuste curvas, 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 27* | Exercícios |
Aula 28* | Exercícios |
Aula 29 | PROVA 2 |
Aula 30 | Introdução ao Trapézio |
Aula 31 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 32 | Análise Convergência Matlab |
Aula 33 | 9.2.5: Mudança de Intervalo, Quadratura Gaussiana |
Aula 34 | 10.2.5: PVI, Euler, Erro Truncamento |
Aula 35 | Convergência, Consistência, Estabilidade |
Aula 36 | Euler Implicito, Trapézio, Heun |
Aula 37 | Taylor, Adams Bashforth |
Aula 38 | Adams Moulton, BDF |
Aula 39 | Runge Kutta |
Aula 40 | Diferenças Finitas ou Sistema EDO |
Aula 41 | Exercícios |
Aula 42 | Exercícios |
Aula 43 | PROVA 3 |
Aula 44 | |
Aula 45 | |
Aula 46 | |
Aula 47 | PROVA REC |
Aula 48 | |
Aula 49 | |
Aula 49 |
Cronograma
Aula | Descrição |
---|---|
Semana 1 | Representação de Números, precisão, Arredondamentos |
Semana 2 | Eliminicacao gaussiana, LU, Metodos iterativos |
Semana 3 | |
Semana 4 | Bisseccao, newton, Secante |
Semana 5 | Sistemas Equ. Nao lineares Newton |
Semana 6 | Interpolacao |
Semana 7 | |
Semana 8 | Exercicios/PROVA 1 |
Semana 9 | Ajustes Minimos quadrados |
Semana 10 | Diferenciacao Numerica, Formulas de diferencas finitas e truncamento |
Semana 11 | Quadratura |
Semana 12 | |
Semana 13 | Euler |
Semana 14 | |
Semana 15 | Runge-Kutta |
Semana 16 | |
Semana 17 | PROVA 2 |
Semana 18 |
Ponto Flutuante
- http://cache-www.intel.com/cd/00/00/34/76/347684_347684.pdf
- http://northstar-www.dartmouth.edu/doc/solaris-forte/manuals/fortran/f77_lang_ref/C_datarep.html
- http://coding.derkeiler.com/Archive/Fortran/comp.lang.fortran/2004-05/0839.html
- http://en.wikipedia.org/wiki/Single_precision_floating-point_format
- http://sandbox.mc.edu/~bennet/cs110/textbook/module4_2.html
- http://pages.cs.wisc.edu/~smoler/x86text/lect.notes/represent.html
Z80
- http://www.z80.info/z80syntx.htm#DAA
- http://z80-heaven.wikidot.com/system:tutorials
- http://www.andreadrian.de/oldcpu/Z80_number_cruncher.html
- http://www.ganssle.com/articles/abuscyc.htm
- http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm