Mudanças entre as edições de "Dago:Num2"
De WikiLICC
m (→Outro Cronograma) |
m |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Cronograma provisório (ano 2005/2): | Cronograma provisório (ano 2005/2): | ||
+ | |||
+ | |||
{| style="text-align:center"; border=1 | {| style="text-align:center"; border=1 | ||
Linha 113: | Linha 115: | ||
|- | |- | ||
|'''Aula 49''' || 07-12 || '''PROVA REC''' | |'''Aula 49''' || 07-12 || '''PROVA REC''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Cronograma provisório (ano 2005/2): | ||
+ | |||
+ | {| style="text-align:center"; border=1 | ||
+ | !Aula !! Dia !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 1 || 3-8 || Introdução ao Trapézio | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 2 || 5-8 || 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 3 || 7-8 || Análise Convergência Matlab | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 4 || 10-8 ||9.2.4: Simpson Iterativo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 5 || 12-8 ||9.2.5: Mudança de Intervalo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 6 || 14-8 ||10.2.5: Quadratura Gaussiana, PVI, Euler, Heun | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 7 || 17-8 ||10.2.6: Runge-Kutta | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 8 || 19-8 ||10.2.7: Passo Múltiplo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 9 || 21-8 ||Deriv. Dif. Finitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 10 || 24-8 ||10.3: Diferenças Finitas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 11 || 26-8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 12 || 28-8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 13 || 31-8 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 14 || 2-9 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 15 || 4-9 || PROVA 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 7-9 || Feriado | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 16 || 9-9 || 7.1-7.4: Interpolação e formas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 17 || 11-9 || 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 18 || 14-9 || 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 19 || 16-9 || 8.1-8.4: Ajustes de Curvas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 20 || 18-9 || Ajuste curvas | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 21 || 21-9 || 8.5-8.6: Ajustes por funções?? | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 22 || 23-9 || 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 23 || 25-9 || 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 24 || 28-9 ||4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 25 || 30-9 || 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 26 || 2-10 || 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 27 || 5-10 || 6.1-6.5: Método da Potência | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 28 || 7-10 || 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 29 || 9-10 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | | || 12-10 || FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 30 || 14-10 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 31 || 16-10 || PROVA 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 19-10 || Semana Acadêmica | ||
+ | |- | ||
+ | | || 21-10 || Semana Acadêmica | ||
+ | |- | ||
+ | | || 23-10 || Semana Acadêmica | ||
+ | |- | ||
+ | | || 26-10 || FERIADO | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 32 || 28-10 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 33 || 30-10 || 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 34 || 02-11 || 1.3.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 35 || 04-11 || 1.3.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 36 || 06-11 || 1.4, 1.5, 1.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 37 || 09-11 || Bissecção, Posição Falsa | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 38 || 11-11 || 3.1: Newton-Rhapson | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 39 || 13-11 || 3: Regras e Cotas 1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 40 || 16-11 || 3: Regras e Cotas 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 41 || 18-11 || 3.4, 3.5, 3.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 42 || 20-11 || 5: Newton | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 43 || 23-11 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 44 || 25-11 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 45 || 27-11 || Exercícios | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 46 || 30-11 || PROVA 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | || 03-12 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || 05-12 || | ||
+ | |- | ||
+ | |Aula 49 || 07-12 || PROVA REC | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 21h00min de 11 de agosto de 2009
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 3-8 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 2 | 5-8 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 3 | 7-8 | 1.3.4 |
Aula 4 | 10-8 | 1.3.5 |
Aula 5 | 12-8 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 6 | 14-8 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 7 | 17-8 | 3.1: Newton-Rhapson |
Aula 8 | 19-8 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 9 | 21-8 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 10 | 24-8 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 11 | 26-8 | Exercícios |
Aula 12 | 28-8 | Exercícios |
Aula 13 | 31-8 | PROVA 1 |
Aula 14 | 2-9 | 4: Início Ax=b |
Aula 15 | 4-9 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
7-9 | Feriado | |
Aula 16 | 9-9 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 17 | 11-9 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 18 | 14-9 | FERIADO |
Aula 19 | 16-9 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 20 | 18-9 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 21 | 21-9 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 22 | 23-9 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 23 | 25-9 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 24 | 28-9 | 7.5-7.6: Formas diferenças |
Aula 25 | 30-9 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 26 | 2-10 | |
Aula 27 | 5-10 | |
Aula 28 | 7-10 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 29 | 9-10 | 8.5-8.6: Ajustes por funções |
12-10 | FERIADO | |
Aula 30 | 14-10 | 5: Newton |
Aula 31 | 16-10 | Exercícios / Exercícios /PROVA 2 |
Aula 32 | 19-10 | Semana Acadêmica |
Aula 33 | 21-10 | Semana Acadêmica |
Aula 34 | 23-10 | Semana Acadêmica |
26-10 | FERIADO | |
Aula 35 | 28-10 | |
Aula 36 | 30-10 | Introdução ao Trapézio |
02-11 | FERIADO Finados | |
Aula 37 | 04-11 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 38 | 06-11 | Análise Convergência Matlab |
Aula 39 | 09-11 | 9.2.4: Simpson Iterativo |
Aula 40 | 11-11 | 9.2.5: Mudança de Intervalo |
Aula 41 | 13-11 | 10.2.5: Quadratura Gaussiana, PVI, Euler, Heun |
Aula 42 | 16-11 | 10.2.6: Runge-Kutta |
Aula 43 | 18-11 | 10.2.7: Passo Múltiplo |
Aula 44 | 20-11 | Deriv. Dif. Finitas |
Aula 45 | 23-11 | 10.3: Diferenças Finitas |
Aula 46 | 25-11 | |
Aula 47 | 27-11 | |
Aula 48 | 30-11 | PROVA 3 |
03-12 | ||
05-12 | ||
Aula 49 | 07-12 | PROVA REC |
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 3-8 | Introdução ao Trapézio |
Aula 2 | 5-8 | 9.2.2 Simpson, Coef. a determinar |
Aula 3 | 7-8 | Análise Convergência Matlab |
Aula 4 | 10-8 | 9.2.4: Simpson Iterativo |
Aula 5 | 12-8 | 9.2.5: Mudança de Intervalo |
Aula 6 | 14-8 | 10.2.5: Quadratura Gaussiana, PVI, Euler, Heun |
Aula 7 | 17-8 | 10.2.6: Runge-Kutta |
Aula 8 | 19-8 | 10.2.7: Passo Múltiplo |
Aula 9 | 21-8 | Deriv. Dif. Finitas |
Aula 10 | 24-8 | 10.3: Diferenças Finitas |
Aula 11 | 26-8 | |
Aula 12 | 28-8 | |
Aula 13 | 31-8 | |
Aula 14 | 2-9 | |
Aula 15 | 4-9 | PROVA 3 |
7-9 | Feriado | |
Aula 16 | 9-9 | 7.1-7.4: Interpolação e formas |
Aula 17 | 11-9 | 7.5-7.6: Diferenças Simples e divididas |
Aula 18 | 14-9 | 7.7-7.9: Inter. Inversa e Splines |
Aula 19 | 16-9 | 8.1-8.4: Ajustes de Curvas |
Aula 20 | 18-9 | Ajuste curvas |
Aula 21 | 21-9 | 8.5-8.6: Ajustes por funções?? |
Aula 22 | 23-9 | 4.1, 4.2: Pivotamento, Custo LU |
Aula 23 | 25-9 | 4.3: Custo, Matriz (1,-2,1) |
Aula 24 | 28-9 | 4.4.1,4.4.3: Normas, Condition Number |
Aula 25 | 30-9 | 4.4.4, 4.4.5: Resíduo, Método iterativo |
Aula 26 | 2-10 | 4.4.6-4.4.8: Refinamento Iterativo, Jacobi, Gauss-Seidel |
Aula 27 | 5-10 | 6.1-6.5: Método da Potência |
Aula 28 | 7-10 | 6.5.2: Método da Potência com Translação, Inversa |
Aula 29 | 9-10 | Exercícios |
12-10 | FERIADO | |
Aula 30 | 14-10 | Exercícios |
Aula 31 | 16-10 | PROVA 2 |
19-10 | Semana Acadêmica | |
21-10 | Semana Acadêmica | |
23-10 | Semana Acadêmica | |
26-10 | FERIADO | |
Aula 32 | 28-10 | 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |
Aula 33 | 30-10 | 1.3.2-1.3.3 Ponto Flutuante |
Aula 34 | 02-11 | 1.3.4 |
Aula 35 | 04-11 | 1.3.5 |
Aula 36 | 06-11 | 1.4, 1.5, 1.6 |
Aula 37 | 09-11 | Bissecção, Posição Falsa |
Aula 38 | 11-11 | 3.1: Newton-Rhapson |
Aula 39 | 13-11 | 3: Regras e Cotas 1 |
Aula 40 | 16-11 | 3: Regras e Cotas 2 |
Aula 41 | 18-11 | 3.4, 3.5, 3.6 |
Aula 42 | 20-11 | 5: Newton |
Aula 43 | 23-11 | |
Aula 44 | 25-11 | Exercícios |
Aula 45 | 27-11 | Exercícios |
Aula 46 | 30-11 | PROVA 1 |
03-12 | ||
05-12 | ||
Aula 49 | 07-12 | PROVA REC |