Mudanças entre as edições de "Linhas de pesquisa"
De WikiLICC
m |
|||
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O PPGMAp tem como área de concentração a Matemática Aplicada, e, dentro dessa, sete linhas de pesquisa nas quais os professores e pesquisadores desenvolvem suas atividades: | O PPGMAp tem como área de concentração a Matemática Aplicada, e, dentro dessa, sete linhas de pesquisa nas quais os professores e pesquisadores desenvolvem suas atividades: | ||
# Análise Aplicada | # Análise Aplicada | ||
− | # [[ | + | #:Grupo de pesquisa: [[Algoritmos e Métodos Analíticos e Numéricos em Matemática Aplicada]] |
− | # Dinâmica de Fluidos | + | # [[Dinâmica de Fluidos]] |
+ | #:Grupo de pesquisa: [[Gen-C - Grupo em Estudos Numéricos e Combustão]] | ||
# Fenômenos de Transporte | # Fenômenos de Transporte | ||
+ | #:Grupo de pesquisa: [[Transporte de Partículas e Transferência Radiativa]] | ||
# Física Matemática | # Física Matemática | ||
# Sistemas Não Lineares e Aplicações | # Sistemas Não Lineares e Aplicações | ||
# Vibrações, Controle, Sistemas e Sinais | # Vibrações, Controle, Sistemas e Sinais | ||
+ | #:Grupo de pesquisa: [[Métodos Matriciais, Funcionais e Computacionais em Modelos Evolutivos]] |
Edição atual tal como às 08h15min de 14 de abril de 2011
O PPGMAp tem como área de concentração a Matemática Aplicada, e, dentro dessa, sete linhas de pesquisa nas quais os professores e pesquisadores desenvolvem suas atividades:
- Análise Aplicada
- Grupo de pesquisa: Algoritmos e Métodos Analíticos e Numéricos em Matemática Aplicada
- Dinâmica de Fluidos
- Grupo de pesquisa: Gen-C - Grupo em Estudos Numéricos e Combustão
- Fenômenos de Transporte
- Grupo de pesquisa: Transporte de Partículas e Transferência Radiativa
- Física Matemática
- Sistemas Não Lineares e Aplicações
- Vibrações, Controle, Sistemas e Sinais
- Grupo de pesquisa: Métodos Matriciais, Funcionais e Computacionais em Modelos Evolutivos