Mudanças entre as edições de "Dago:Noções de Cálculo Numérico"
De WikiLICC
m (Nova página: Cronograma provisório (ano 2005/2): {| style="text-align:center"; border=1 !Aula !! Dia !! Descrição |- |Aula 1 || 17-08 || 1.1-1.3.1 Representação de Números, Inteiros |...) |
m |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
!Aula !! Dia !! Descrição | !Aula !! Dia !! Descrição | ||
|- | |- | ||
− | |Aula 1 || | + | |Aula 1 || 20-08 || Apresentação e Introdução |
|- | |- | ||
− | |Aula 2 || | + | |Aula 2 || 27-08 || Bissecção |
|- | |- | ||
− | |Aula 3 || | + | |Aula 3 || 03-09 || Secante |
|- | |- | ||
− | |Aula 4 || | + | |Aula 4 || 10-09 || Newton |
|- | |- | ||
− | |Aula 5 || | + | |Aula 5 || 17-09 || PROVA 1 |
|- | |- | ||
− | |Aula 6 || | + | |Aula 6 || 24-09 || |
|- | |- | ||
− | |Aula 7 || | + | |Aula 7 || 01-10 || |
|- | |- | ||
− | |Aula 8 || | + | |Aula 8 || 8-10 || |
|- | |- | ||
− | |Aula 9 || | + | |Aula 9 || 15-10 || |
|- | |- | ||
− | | | + | |Aula 10 || 22-10 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 11 || 29-10 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 12 || 05-11 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 13 || 12-11 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 14 || 19-11 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula 15 || 26-11 || |
|- | |- | ||
− | |Aula | + | |Aula || 03-12 || |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Aula 47 || 11-12 || PROVA REC | |Aula 47 || 11-12 || PROVA REC | ||
|} | |} |
Edição das 08h27min de 26 de agosto de 2009
Cronograma provisório (ano 2005/2):
Aula | Dia | Descrição |
---|---|---|
Aula 1 | 20-08 | Apresentação e Introdução |
Aula 2 | 27-08 | Bissecção |
Aula 3 | 03-09 | Secante |
Aula 4 | 10-09 | Newton |
Aula 5 | 17-09 | PROVA 1 |
Aula 6 | 24-09 | |
Aula 7 | 01-10 | |
Aula 8 | 8-10 | |
Aula 9 | 15-10 | |
Aula 10 | 22-10 | |
Aula 11 | 29-10 | |
Aula 12 | 05-11 | |
Aula 13 | 12-11 | |
Aula 14 | 19-11 | |
Aula 15 | 26-11 | |
Aula | 03-12 | |
Aula 47 | 11-12 | PROVA REC |